鄭州市華山路段(隴海西路-建設西路)兩側建筑夜景亮化提升工程監理項目中標候選人公示
發布時間:0412-04-21 16:50:49 來源:中標 閱讀:次
建設工程中標候選人公示
招 標 人 | 鄭州中原公用事業投資建設運營有限公司 | |||
工程名稱 | 鄭州市華山路段(隴海西路-建設西路)兩側建筑夜景亮化提升工程監理項目 | 標段名稱 | 鄭州市華山路段(隴海西路-建設西路)兩側建筑夜景亮化提升工程監理項目 | |
項目地址 | 中原區華山路段(隴海西路-建設西路) | 招標類型 | 服務 | |
工程規模 | / | 結構層數 | / | |
招標方式 | 公開招標 | 招標組織形式 | 委托代理招標 | |
開標時間 | 2022年4月19日上午10時00分(北京時間) | |||
第一中標候選人 | 元森建設管理有限公司 | 投標費率 | 1.4% | |
項目總監 | 許衛東 | 注冊證書及編號 | 注冊監理工程師 注冊號41000790 | |
質量標準 | 合格 | 是否響應招標文件資格能力條件 | 響應 | |
監理服務期限 | 同施工合同約定工期 | |||
項目總監 業績 | 招標文件無要求 | |||
第二中標候選人 | 新恒豐咨詢集團有限公司 | 投標費率 | 1.37% | |
項目總監 | 張志霞 | 注冊證書及編號 | 注冊監理工程師 注冊號41008986 | |
質量標準 | 合格 | 是否響應招標文件資格能力條件 | 響應 | |
監理服務期限 | 同施工合同約定工期 | |||
項目總監 業績 | 招標文件無要求 | |||
第三中標候選人 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 投標費率 | 1.38% | |
項目總監 | 祁萌 | 注冊證書及編號 | 注冊監理工程師 注冊號41014822 | |
質量標準 | 合格 | 是否響應招標文件資格能力條件 | 響應 | |
監理服務期限 | 同施工合同約定工期 | |||
項目總監 業績 | 招標文件無要求 | |||
評標情況 | 評標情況: 評審委員會首先按照招標文件的要求對各投標單位投標文件進行了初步評審,經審查河南恒業工程咨詢有限公司因授權委托書格式不符合招標文件第六章“投標文件格式要求和擬派項目總監社保證明不符合招標文件的要求”,初審不予通過,其他投標單位均通過初步評審,然后對投標文件進行詳細評審,并按最終得分由高到低的順序推薦中標候選人: 第一中標候選人:元森建設管理有限公司 得分:90.69分 第二中標候選人:新恒豐咨詢集團有限公司 得分:87.08分 第三中標候選人:河南精工工程管理咨詢有限公司 得分:86.11分 | |||
招標文件規定公示的其他內容 | 無 | |||
備注:在公示期限內,歡迎對招標投標活動中存在的違法、違規、違紀問題進行投訴。 招 標 人:鄭州中原公用事業投資建設運營有限公司(異議受理部門) 聯 系 人:李女士 電 話:15093178315 傳 真:0371-67615621 電子郵箱:530023709@qq.com 地 址:鄭州市管城回族區隴海東路282號 監督單位:鄭州市中原區城市管理局(投訴受理部門) 電 話:0371-67122809 傳 真:0371-67122809 電子郵箱:無 地 址:鄭州市中原區百花路13號 | ||||
招標人或代理機構(蓋章):河南眾創工程管理咨詢有限公司 主要負責人簽字:宗磊磊
2022年4月20日 | ||||
招標人或招標代理機構人員(簽字) | 宗磊磊 | 聯系電話 | 0371-63222206 |
更多內容請 下載保標APP
